Квартиры на продажу в Winston Towers Sunny Isles Beach комплекс


210,230,231,250,251,290,301 174th St, Sunny Isles Beach, FL, 33160

  • 0 спальные квартиры для продажи в Winston Towers, Sunny Isles Beach

    1 спальные квартиры для продажи в Winston Towers, Sunny Isles Beach

    2 спальные квартиры для продажи в Winston Towers, Sunny Isles Beach

    3 спальные квартиры для продажи в Winston Towers, Sunny Isles Beach

  • 0 спальные квартиры для продажи в Winston Towers, Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    515$295 0000 / 1732 кв.футов$403.012025-05-04
    1810$250 0000 / 1595 кв.футов$420.172025-02-16
    915$239 0000 / 1762 кв.футов$313.652025-04-18
    1410$230 0000 / 1595 кв.футов$386.552025-03-07
    1710$194 5000 / 1595 кв.футов$326.892025-05-13
    2110$179 0000 / 1595 кв.футов$300.842025-03-25

    1 спальные квартиры для продажи в Winston Towers, Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    1401$470 0001 / 2975 кв.футов$482.052025-03-12
    2307$399 0001 / 2943 кв.футов$423.122024-12-28
    415$389 0001 / 2943 кв.футов$412.512025-01-17
    1105$380 0001 / 21104 кв.футов$344.22025-04-27
    515$375 0001 / 2943 кв.футов$397.672025-04-03
    1607$370 7771 / 2943 кв.футов$393.192024-11-05
    716$330 0001 / 21061 кв.футов$311.032025-03-25
    MO5$300 0001 / 2938 кв.футов$319.832025-03-21
    601$299 9001 / 2975 кв.футов$307.592025-03-10
    1715$299 0001 / 2943 кв.футов$317.072024-08-12
    706$299 0001 / 2943 кв.футов$317.072025-04-30
    2115$289 9001 / 2943 кв.футов$307.422025-05-19
    709$279 0001 / 21087 кв.футов$256.672025-04-24

    2 спальные квартиры для продажи в Winston Towers, Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    919$650 0002 / 21830 кв.футов$355.192025-03-05
    1901$650 0002 / 21488 кв.футов$436.832025-05-17
    514$650 0002 / 21830 кв.футов$355.192025-04-21
    1510$649 9502 / 21840 кв.футов$353.232024-11-27
    1015$644 0002 / 21286 кв.футов$500.782025-03-20
    1701$629 0002 / 21488 кв.футов$422.722024-05-25
    614$599 0002 / 21830 кв.футов$327.322025-03-26
    1404$575 0002 / 21552 кв.футов$370.492025-03-18
    1101$575 0002 / 21949 кв.футов$295.022025-05-04
    2017$570 0002 / 21507 кв.футов$378.232025-04-30
    618$559 0002 / 21830 кв.футов$305.462025-03-18
    2103$550 0002 / 21287 кв.футов$427.352024-05-08
    1219$550 0002 / 21275 кв.футов$431.372025-04-30
    1208$550 0002 / 21087 кв.футов$505.982025-04-16
    1618$545 0002 / 21856 кв.футов$293.642025-04-28
    2117$540 0002 / 21276 кв.футов$423.22025-01-24
    417$535 0002 / 21276 кв.футов$419.282025-05-15
    604$529 0002 / 21856 кв.футов$285.022025-01-13
    401$529 0002 / 21488 кв.футов$355.512025-04-30
    702$515 0002 / 21240 кв.футов$415.322025-02-14
    1618$499 0002 / 21275 кв.футов$391.372025-04-29
    2201$498 9002 / 21488 кв.футов$335.282025-01-13
    702$495 0002 / 21507 кв.футов$328.472025-04-03
    2217$490 0002 / 21488 кв.футов$329.32025-03-01
    1809$490 0002 / 21087 кв.футов$450.782025-03-05
    2116$489 0002 / 21544 кв.футов$316.712025-05-10
    1407$489 0002 / 21233 кв.футов$396.592025-03-31
    1019$489 0002 / 21275 кв.футов$383.532024-08-19
    302$485 0002 / 21275 кв.футов$380.392024-09-03
    902$479 0002 / 21507 кв.футов$317.852025-04-30
    2119$474 0002 / 21275 кв.футов$371.762025-01-13
    1917$469 0002 / 21488 кв.футов$315.192025-04-21
    M18$465 0002 / 21856 кв.футов$250.542025-04-29
    2317$459 9002 / 21488 кв.футов$309.072025-04-23
    305$455 0002 / 21251 кв.футов$363.712025-05-05
    312$450 0002 / 21830 кв.футов$245.92025-04-15
    1404$450 0002 / 21232 кв.футов$365.262025-02-11
    710$449 0002 / 22014 кв.футов$222.942025-02-22
    1410$447 0002 / 21396 кв.футов$320.22025-05-03
    1703$445 0002 / 21232 кв.футов$361.22024-09-29
    807$439 0002 / 21232 кв.футов$356.332025-04-26
    502$430 0002 / 21275 кв.футов$337.252024-09-20
    218$429 0002 / 21275 кв.футов$336.472025-05-10
    920$409 9002 / 21488 кв.футов$275.472025-04-23
    Unit 317$405 0002 / 21544 кв.футов$262.312025-02-19
    2407$400 0002 / 21233 кв.футов$324.412025-02-07
    LO4$399 0002 / 21552 кв.футов$257.092025-05-13
    604$399 0002 / 21232 кв.футов$323.862024-06-13
    2012$399 0002 / 21087 кв.футов$367.072025-03-25
    1906$395 0002 / 21232 кв.футов$320.622025-03-10
    2009$390 0002 / 21087 кв.футов$358.792025-02-11
    720$390 0002 / 21488 кв.футов$262.12025-01-07
    2402$389 9992 / 21488 кв.футов$262.12025-05-09
    1818$389 9002 / 21275 кв.футов$305.82024-12-10
    1909$384 9002 / 21087 кв.футов$354.092025-01-21
    1711$379 9002 / 21087 кв.футов$349.492025-05-15
    2308$375 0002 / 21233 кв.футов$304.142025-04-13
    404$359 0002 / 21008 кв.футов$356.152025-01-28
    2312$350 0002 / 21087 кв.футов$321.992025-04-03
    408$350 0002 / 21233 кв.футов$283.862025-02-21
    318$349 0002 / 21275 кв.футов$273.732025-03-25
    212$305 0002 / 21087 кв.футов$280.592025-05-08
    911$300 0002 / 21087 кв.футов$275.992025-04-28

    3 спальные квартиры для продажи в Winston Towers, Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    1909$845 0003 / 32267 кв.футов$372.742025-05-19
    1503$780 0003 / 22400 кв.футов$3252025-05-16
    1709$759 0003 / 31775 кв.футов$427.612024-11-05
    1809$659 0003 / 31775 кв.футов$371.272025-01-14
    303$650 0003 / 32400 кв.футов$270.832024-12-16
    2219$619 0003 / 21275 кв.футов$485.492025-04-25
    905$560 0003 / 21628 кв.футов$343.982025-03-09
    419$550 0003 / 31775 кв.футов$309.862025-05-01
    2005$549 0003 / 21628 кв.футов$337.222025-04-21
    M10$435 0003 / 21396 кв.футов$311.62024-09-20