Apartamentos en venta en Winston Towers Sunny Isles Beach


210,230,231,250,251,290,301 174th St, Sunny Isles Beach, FL, 33160

  • 0 Unidades de un dormitorio para Venta en Winston Towers, Sunny Isles Beach

    1 Unidades de un dormitorio para Venta en Winston Towers, Sunny Isles Beach

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Winston Towers, Sunny Isles Beach

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Winston Towers, Sunny Isles Beach

  • 0 Unidades de un dormitorio para Venta en Winston Towers, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    1810$284 9990 / 1595 sq. ft.$478.992024-02-16
    1710$217 3000 / 1595 sq. ft.$365.212024-08-08

    1 Unidades de un dormitorio para Venta en Winston Towers, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    2316$420 0001 / 21061 sq. ft.$395.852024-04-15
    2307$399 0001 / 2943 sq. ft.$423.122024-08-03
    2111$399 0001 / 21104 sq. ft.$361.412024-07-22
    1105$379 0001 / 21104 sq. ft.$343.32024-04-21
    1607$370 0001 / 2943 sq. ft.$392.362024-08-22
    MO5$360 0001 / 2938 sq. ft.$383.82024-08-01
    601$359 0001 / 2975 sq. ft.$368.212024-08-15
    516$339 9001 / 2896 sq. ft.$379.352024-06-14
    212$319 9991 / 21087 sq. ft.$294.392024-04-09
    2115$319 9001 / 2943 sq. ft.$339.242024-07-10
    211$299 9001 / 21087 sq. ft.$275.92024-04-15
    1715$299 0001 / 2943 sq. ft.$317.072024-08-12
    2106$289 0001 / 2943 sq. ft.$306.472024-09-09

    2 Unidades de un dormitorio para Venta en Winston Towers, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    2412$835 0002 / 21856 sq. ft.$449.892024-07-30
    2305$799 0002 / 21544 sq. ft.$517.492024-05-29
    1818$747 0002 / 21856 sq. ft.$402.482024-09-09
    1510$655 0002 / 21840 sq. ft.$355.982024-05-22
    1015$650 0002 / 21286 sq. ft.$505.442024-01-31
    711$648 6002 / 21507 sq. ft.$430.392024-08-09
    2220$639 0002 / 21275 sq. ft.$501.182023-11-08
    1701$629 0002 / 21488 sq. ft.$422.722024-05-25
    511$620 0002 / 21240 sq. ft.$5002024-09-16
    702$610 0002 / 21276 sq. ft.$478.062022-12-05
    618$579 9002 / 21830 sq. ft.$316.892024-07-08
    1404$579 0002 / 21552 sq. ft.$373.072024-07-09
    2012$575 0002 / 21087 sq. ft.$528.982024-09-19
    1910$568 0002 / 21396 sq. ft.$406.882024-07-06
    612$550 0002 / 21552 sq. ft.$354.382024-05-21
    2103$550 0002 / 21287 sq. ft.$427.352024-05-08
    517$550 0002 / 21240 sq. ft.$443.552024-07-31
    417$550 0002 / 21276 sq. ft.$431.032024-09-07
    702$545 0002 / 21240 sq. ft.$439.522023-12-28
    604$544 9002 / 21856 sq. ft.$293.592024-07-23
    2417$539 0002 / 21240 sq. ft.$434.682024-07-07
    2212$538 0002 / 21507 sq. ft.$3572024-09-04
    516$535 0002 / 21544 sq. ft.$346.52024-08-30
    401$530 0002 / 21488 sq. ft.$356.182024-05-24
    2202$525 0002 / 21240 sq. ft.$423.392024-08-19
    1612$519 0002 / 21552 sq. ft.$334.412024-09-10
    2217$499 0002 / 21488 sq. ft.$335.352024-03-06
    2001$499 0002 / 21286 sq. ft.$388.022024-05-06
    2016$490 0002 / 21488 sq. ft.$329.32023-12-01
    720$490 0002 / 21488 sq. ft.$329.32024-04-23
    2119$489 0002 / 21275 sq. ft.$383.532024-06-04
    1019$489 0002 / 21275 sq. ft.$383.532024-08-19
    302$485 0002 / 21275 sq. ft.$380.392024-09-03
    1719$480 0002 / 21275 sq. ft.$376.472024-09-12
    710$476 0002 / 21396 sq. ft.$340.972024-09-08
    1410$475 0002 / 21396 sq. ft.$340.262024-05-02
    305$460 0002 / 21251 sq. ft.$367.712024-06-20
    319$459 0002 / 21856 sq. ft.$247.312023-06-21
    920$457 7702 / 21488 sq. ft.$307.642024-09-13
    1912$450 0002 / 21507 sq. ft.$298.612024-08-08
    811$450 0002 / 21507 sq. ft.$298.612024-09-16
    2409$447 5002 / 21233 sq. ft.$362.942024-03-15
    218$439 9002 / 21275 sq. ft.$345.022024-07-17
    502$435 0002 / 21275 sq. ft.$341.182024-07-01
    1818$425 0002 / 21275 sq. ft.$333.332024-04-19
    317$425 0002 / 21544 sq. ft.$275.262024-09-06
    1906$420 0002 / 21232 sq. ft.$340.912024-05-18
    1503$420 0002 / 21287 sq. ft.$326.342024-05-17
    1408$419 0002 / 21087 sq. ft.$385.462024-08-06
    707$419 0002 / 21232 sq. ft.$340.12024-05-20
    1201$415 0002 / 21488 sq. ft.$278.92024-08-30
    815$410 0002 / 21488 sq. ft.$275.542024-09-18
    318$408 0002 / 21275 sq. ft.$3202024-08-06
    520$399 9992 / 21275 sq. ft.$313.722024-08-21
    604$399 0002 / 21232 sq. ft.$323.862024-06-13
    709$395 0002 / 21087 sq. ft.$363.392024-07-29
    1012$389 0002 / 31087 sq. ft.$357.872024-06-05
    2312$380 0002 / 21087 sq. ft.$349.592024-06-17
    610$359 0002 / 21233 sq. ft.$291.162024-06-28
    L18$350 0002 / 21294 sq. ft.$270.482024-07-09
    1109$350 0002 / 31087 sq. ft.$321.992024-04-30
    1608$349 0002 / 21087 sq. ft.$321.072024-06-28
    607$325 0002 / 21233 sq. ft.$263.582024-06-27
    MO-3$289 9002 / 21488 sq. ft.$194.832023-12-06
    M10$284 9002 / 21233 sq. ft.$231.062024-07-31

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Winston Towers, Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    2309$919 0003 / 31775 sq. ft.$517.752024-05-29
    1909$877 0003 / 32267 sq. ft.$386.852024-07-21
    2403$850 0003 / 32400 sq. ft.$354.172024-07-22
    1209$785 0003 / 32267 sq. ft.$346.272024-08-21
    619$749 0003 / 31775 sq. ft.$421.972024-05-17
    1809$679 0003 / 31775 sq. ft.$382.542024-09-10
    805$629 0003 / 21628 sq. ft.$386.362024-01-05
    1703$620 0003 / 32400 sq. ft.$258.332024-04-06
    M10$449 0003 / 21396 sq. ft.$321.632024-06-12